SX3系列快速升溫電爐
主要技術參數:
1、升溫速度:15~30分鐘的時間內達到電爐的zui高溫度
2、耗能為普通電爐的20%,重量為普通電爐的30%
3、微電腦多段程序升溫
4、溫度范圍:室溫~1000℃、1400℃、1600℃、1700℃
5、爐膛尺寸:200×120×80、250×150×100、400×200×160(mm)
(可按用戶要求非標尺寸爐膛)
6、發熱元件:1000℃高溫電阻絲;
1400℃硅碳棒;
1600℃、1700℃硅鉬棒。
常見規格:
型號規格 | 額定功率 kw | 額定電壓 V | 額定溫度 ℃ | 爐膛尺寸 深/長/高 (mm) | 發熱元件 |
SX3-4-10 | 4 | 220 | 950 | 300×200×120 | 高溫電阻絲 |
SX3-8-10 | 8 | 380 | 950 | 400×250×160 | 高溫電阻絲 |
SX3-6-14 | 6 | 220 | 1350 | 250×150×100 | 硅碳棒 |
SX3-8-14 | 8 | 220 | 1350 | 300×150×120 | 硅碳棒 |
SX3-10-14 | 10 | 380 | 1350 | 400×200×160 | 硅碳棒 |
SX3-12-14 | 12 | 380 | 1350 | 400×200×200 | 硅碳棒 |
SX3-14-14 | 14 | 380 | 1350 | 500×300×200 | 硅碳棒 |
SX3-6-16 | 6 | 380 | 1550 | 250×150×100 | 硅鉬棒 |
SX3-8-16 | 8 | 380 | 1550 | 300×150×120 | 硅鉬棒 |
SX3-12-16 | 12 | 380 | 1550 | 400×200×160 | 硅鉬棒 |
SX3-20-16 | 20 | 380 | 1550 | 500×300×200 | 硅鉬棒 |
SX3-6-17 | 6 | 380 | 1650 | 250×150×100 | 硅鉬棒 |
SX3-8-17 | 8 | 380 | 1650 | 300×150×120 | 硅鉬棒 |
SX3-12-17 | 12 | 380 | 1650 | 400×200×160 | 硅鉬棒 |
上海樂傲試驗儀器有限公司承諾:
1、 本公司秉承質優價廉的原則。只銷售合格產品,只銷售高性價比的產品。
2、 本公司所售商品整機均質保壹年,免收上門服務費(保用期內特殊需求如改裝和過保后的維修除外),產品非正常狀態下使用導致的損壞,例如人為損壞,不在保用范圍內;本公司仍將提供維修、更換配件等服務,但酌情收取所需材料費。
3、 我公司對所有售出產品,均編制資料檔案,并實施終身跟蹤服務。